No | кол-во | цена | цена 1 | цена 2 | автомобиль | вставки шт | |||||||
1 | ![]() | ns 28 | 6*15 | 4*114.3 | et 45 | 66,1 | 264 | 2780 | 1529 | 1946 | 403 656 | Aльмера, тиида | |
2 | ![]() | ns 8 | 6*15 | 4*114.3 | et 45 | 66,1 | 62 | 2780 | 1529 | 1946 | 94 798 | Ниссан альмера,тилда | |
3 | ![]() | NS26 | 5,5*14 | 4*114.3 | et 35 | 66.1 | 16 | 2300 | 1265 | 1610 | 20 240 | Ниссан альмера | |
4 | ![]() | ts 504 | "6,5*15 | 4*100 | et 42 | 73,1 | 8 | 2600 | 1430 | 1820 | 11 440 | Nexia, Aveo, Lanos, Accent, Logan, Getz Corolla Yaris | 8 |
5 | ts 504 | 6,5*15 | 5*100 | et 40 | 73,1 | 18 | 2600 | 1430 | 1820 | 25 740 | VW Golf IV, Skoda Octavia Tour, Toyota Avensys | 18 | |
6 | ts 504 | 6,5*15 | 4*114.3 | et 42 | 73,1 | 42 | 2600 | 1430 | 1820 | 60 060 | Mitsubishi Lancer, Hyundai, Volvo S40 | 42 | |
7 | ![]() | ts 512 | 6,5*15 | 4*100 | et 42 | 73,1 | 8 | 2600 | 1430 | 1820 | 11 440 | Toyota Corolla Yaris | 8 |
9 | ![]() | hnd 11 | 7*17 | 5*114.3 | et 41 | 67,1 | 127 | 4300 | 2365 | 3010 | 300 355 | SantaFe | 100 |
10 | ![]() | hnd 4 | 5,5*15 | 4*114.3 | et 46 | 67,1 | 40 | 2870 | 1579 | 2009 | 63 140 | Elantra, Sonata | 100 |
11 | ![]() | h 1 | 6,5*15 | 5*114.3 | et 55 | 64,1 | 128 | 2780 | 1529 | 1946 | 195 712 | Honda Accord Civic | |
12 | ![]() | H 10S | 16x6.5 | 5*114.3 | et 55 | 64.1 | 90 | 3200 | 1760 | 2240 | 158 400 | Honda Accord Civic | |
13 | ![]() | ty 33 | 6,5*16 | 5*114.3 | et 45 | 60,1 | 13 | 3200 | 1760 | 2240 | 22 880 | Тойота Камри | |
14 | ![]() | TY 8 | 16x7 | 5*150 | 20 | 3200 | 1760 | 2240 | 35 200 | Toyota Land Cruiser 100 | |||
15 | ![]() | GM 1 | 15x6 | 4*114.3 | et 45 | 56.6 | 6 | 2780 | 1529 | 1946 | 9 174 | lacetti | |
16 | ![]() | 1023 | 16x7 | 5x120 | et 45 | 72.6 | 20 | 3200 | 1760 | 2240 | 35 200 | BMW | 33 |
17 | ![]() | 5183 | 6,5*16 | 5*112 | et 50 | 57,1 | 3 | 3300 | 1815 | 2310 | 5 445 | vw Bora | |
18 | ![]() | 7056 | 7*16 | 5*108 | et 38 | 65,1 | 55 | 3780 | 2079 | 2646 | 114 345 | Volvo S | 73 |
19 | ![]() | 8054 | 6,5*16 | 4*108 | et 29 | 65,1 | 67 | 3900 | 2145 | 2730 | 143 715 | citroen S | 81 |
20 | ![]() | 5057 | 7*17 | 5*114.3 | et 55 | 67,1 | 70 | 4300 | 2365 | 3010 | 165 550 | Mazda 6 ; Nissan Teana | |
21 | ![]() | 5199 | 7,5*18 | 5*115 | et 22 | 71,6 | 64 | 4700 | 2585 | 3290 | 165 440 | cryssler300 c | 74 |
22 | ![]() | 1088 | 7,5*17 | 5*112 | et 42 | 57,1 | 7 | 4470 | 2459 | 3129 | 17 210 | GTI AUDI S, | 65 |
23 | ![]() | 8052 | 7*15 | 5*112 | et 37 | 57,1 | 8 | 4280 | 2354 | 2996 | 18 832 | vw Passat S vw | 13 |
24 | ![]() | 1039 | 17x7.5 | 10*100*112 | et 35 | 57.1 | 17 | 4470 | 2459 | 3129 | 41 795 | AUDI | 27 |
Цена 1 - покупка всей ппааррттииии за | 2 119 766 | 642 |
среда, 1 декабря 2010 г.
Агрессивный дизайн
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)





















Комментариев нет:
Отправить комментарий